
Esta cuenta permite a los afiliados retirar el dinero en cualquier momento. Al ahorrar en nuestra Cooperativa, el dinero de nuestros afiliados crece constantemente, pues recibe la mejor tasa de interés sobre ahorros.
Beneficios
• Tasa de interés muy competitiva.
• Considerada como garantía de crédito.
• Disponibilidad inmediata
Requisitos de Apertura
• Llenar solicitud de apertura de la cuenta, con declaración de beneficiarios.
• Fotocopia de la Tarjeta de Identidad.
Dirigido a
• Afiliados activos y jubilados.
Condiciones
• Monto mínimo de apertura: L100.00
• Saldo mínimo de la cuenta: L100.00
Tasa de Interés – Personas Naturales
Desde | Hasta | Tasa Nominal | Tasa Efectiva |
L0.01 | L25,000.00 | 3.00% | 3.04% |
L25,000.01 | L50,000.00 | 3.50% | 3.56% |
L50,000.01 | L100,000.00 | 4.00% | 4.07% |
L100,000.01 | L200,000.00 | 4.50% | 4.59% |
L200,000.01 | L400,000.00 | 5.00% | 5.12% |
L400,000.01 | L600,000.00 | 5.50% | 5.64% |
L600,000.01 | En adelante | 6.00% | 6.17% |
Tasa de Interés – Personas Jurídicas
Desde | Hasta | Tasa Nominal | Tasa Efectiva |
L0.01 | L100,000.00 | 2.00% | 2.02% |
L100,000.01 | L300,000.00 | 2.50% | 2.53% |
L300,000.01 | L500,000.00 | 3.00% | 3.04% |
L500,000.01 | L600,000.00 | 4.00% | 4.07% |
L600,000.01 | En adelante | 4.50% | 4.59% |
*Tasas sujetas a cambios por COACEHL

